Hoeveel energie verbruiken koelkasten en diepvriezers?
Koelkasten en diepvriezers zijn toestellen die je eigenlijk nooit kan afzetten. Aangezien zij dus constant energie verbruiken, kan je maar best een exemplaar kiezen dat zo zuinig mogelijk is. In onderstaande tabel kan je het verschil in gebruik zien van een recente A++ koelkast tegenover een ouder toestel. De verschillen zijn zeer duidelijk!
| Jaar aankoop apparaat | Energieverbruik koelkast (kWh/jaar - gemiddeld) | Energieverbruik vriesapparaat (kWh/jaar - gemiddeld) |
|---|---|---|
| 1953-1979 | 839 | 911 |
| 1980-1984 | 586 | 711 |
| 1984-1989 | 526 | 627 |
| 1990-1994 | 482 | 543 |
| 1995 | 425 | 427 |
| 1996 | 437 | 426 |
| 1997 | 432 | 417 |
| 1998 | 411 | 410 |
| 1999 | 382 | 378 |
| 2000 | 363 | 351 |
| 2001 | 334 | 321 |
| 2002 | 328 | 318 |
| 2003 | 317 | 314 |
| 2004 | 308 | 292 |
| 2005 | 292 | 279 |
| A++ (maximum) | 182 | 160 |
We bieden je hier de kans om op een simpele manier te berekenen hoeveel geld je jaarlijks zou kunnen besparen door je oude koelkast te vervangen door één uit de A++ klasse.

