Quelle est la consommation d’énergie des réfrigérateurs et des congélateurs?
Les frigos et les congélateurs doivent fonctionner de manière ininterrompue. Comme ils consomment de l’énergie en continu, il est préférable de choisir un modèle économe en électricité. Le tableau ci-dessous indique la différence entre un appareil A++ récent et un appareil plus ancien. La différence est flagrante!
| Année d’achat de l’appareil | Consommation énergétique d’un réfrigérateur (kWh/an - moyenne) | Consommation énergétique d’un congélateur (kWh/an - moyenne) |
|---|---|---|
| 1953-1979 | 839 | 911 |
| 1980-1984 | 586 | 711 |
| 1984-1989 | 526 | 627 |
| 1990-1994 | 482 | 543 |
| 1995 | 425 | 427 |
| 1996 | 437 | 426 |
| 1997 | 432 | 417 |
| 1998 | 411 | 410 |
| 1999 | 382 | 378 |
| 2000 | 363 | 351 |
| 2001 | 334 | 321 |
| 2002 | 328 | 318 |
| 2003 | 317 | 314 |
| 2004 | 308 | 292 |
| 2005 | 292 | 279 |
| A++ (maximum) | 182 | 160 |
Cet outil vous permet de calculer aisément les économies que vous pouvez réaliser sur une base annuelle en remplaçant votre ancien appareil par un appareil de classe A++.

